| Hochspannung 110kV | Umspannung 110kV/20kV | Mittelspannung 20kV | Umspannung 20kV/1kV | Nieder- spannung 1kV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Entnahmestellen | 27 | 22 | 2.946 | 1.613 | 194.649 |
| davon mit 1/4h RLM oder Zählerstandsgangmessung | 12 | 6 | 278 | 858 | 865 |
| Entnommene Jahresarbeit [MWh] | 1.483.090 | 1.226.293 | 1.173.757 | 509.505 | 522.289 |
| Stromkreislänge Freileitung [km] | 0,00 | 1,46 | 243,4 | ||
| Stromkreislänge Kabel [km] | 57,3 | 876,3 | 1.733,8 | ||
| Installierte Leistung der Umspannebenen [MVA] | 766 | 554,8 |
| Monat | Menge Überdeckung in MWh | Menge Unterdeckung in MWh | Ergebnis in MWh |
|---|---|---|---|
| Januar | 10.974,66 | 85,40 | -10.889,26 |
| Februar |
12.427,91 | 116,29 | -12.311,62 |
| März | 4.546,37 | 459,06 | -4.087,32 |
| April | 5.336,06 | 561,39 | -4.774,66 |
| Mai | 4.688,18 | 548,26 | -4.139,92 |
| Juni | 3.823,76 | 122,76 | -3.701,00 |
| Juli | 2.135,53 | 516,21 | -1.619,32 |
| August | 3.606,61 | 347,47 | -3.259,14 |
| September | 1.787,12 | 997,41 | -789,72 |
| Oktober | 1.316,31 | 2.238,75 | 922,44 |
| November | 1.686,81 | 3.114,42 | 1.427,61 |
| Dezember | 2.064,82 | 3.693,67 | 1.628,85 |
| Summe | 54.394,14 | 12.801,08 | -41.593,07 |