Hochspannung 110kV | Umspannung 110kV/20kV | Mittelspannung 20kV | Umspannung 20kV/1kV | Nieder- spannung 1kV | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Entnahmestellen | 27 | 22 | 2.692 | 1.686 | 191.893 |
davon mit 1/4h RLM oder Zählerstandsgangmessung | 12 | 6 | 268 | 799 | 644 |
Entnommene Jahresarbeit [MWh] | 1.479.500 | 1.205.069 | 1.140.687 | 462.714 | 471.766 |
Stromkreislänge Freileitung [km] | 0,00 | 1,461 | 249,334 | ||
Stromkreislänge Kabel [km] | 57,293 | 866,074 | 1.704,06 | ||
Installierte Leistung der Umspannebenen [MVA] | 766 | 554 |
Monat | Menge Überdeckung in MWh | Menge Unterdeckung in MWh | Ergebnis in MWh |
---|---|---|---|
Januar | 7.075,50 | 249,27 | -6.826,23 |
Februar |
5.905,93 | 109,64 | -5.796,29 |
März | 6.927,68 | 212,70 | -6.714,98 |
April | 6.997,62 | 103,02 | -6.894,60 |
Mai | 5.086,17 | 256,91 | -4.829,26 |
Juni | 4.303,75 | 45,03 | -4.258,72 |
Juli | 1.785,06 | 404,15 | -1.380,91 |
August | 3.373,24 | 141,37 | -3.231,87 |
September | 3.903,05 | 339,30 | -3.563,75 |
Oktober | 4.015,32 | 934,89 | -3.080,43 |
November | 2.612,41 | 1.160,58 | -1.451,83 |
Dezember | 12.273,98 | 42,89 | -12.231,09 |
Summe | 64.259,71 | 3.999,76 | -60.259,96 |