Downloads
Suchergebnisse: 0 Treffer
Titel | Sparte | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
Abmessungen/Belastungstabelle Flügelradzähler | Wasser | 68,79 KB | |
Abrechnungsbrennwert | Gas | xlsx | 23,38 KB |
Abstimmungsbescheinigung Tiefbaumaßnahmen | Strom, Gas, Wärme, Wasser | 98,75 KB | |
AGB 20 kV und 110 kV | Strom | 486,49 KB | |
Allgemeine Einkaufsbedingungen | Unternehmen | 254,18 KB | |
Allgemeine Informationen zu den Technischen Anschlussbedingungen | Strom | 144,75 KB | |
Allgemeine Vertragsbedingungen für Anlagenbau | Unternehmen | 276,09 KB | |
Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen | Unternehmen | 209,70 KB | |
Anforderungen Messgeräte | Strom, Gas, Wärme, Wasser | 436,53 KB | |
Anhang G zu den EAB 20 kV | Strom | 351,47 KB | |
Anleitung Online-Planauskunft | Unternehmen | 2,05 MB | |
Anmeldung/Fertigmeldung einer Gasanlage/Bestellung Gaszähler | Gas | 353,94 KB | |
Anmeldung/Genehmigung/Beauftragung Netzverträglichkeitsprüfung von Ladeeinrichtungen und E-Geräten | Strom | 704,06 KB | |
Anmeldung und Inbetriebnahme Trinkwasseranlage | Wasser | 673,99 KB | |
Anmerkungen Fernwärme | Wärme | 486,83 KB | |
Anschlussanfrage für Strom, Gas, Wasser | Strom, Gas, Wärme, Wasser | 216,63 KB | |
Antrag auf 20 kV-Anschluss | Strom | 333,78 KB | |
Antrag Einbau Wärme- oder Kältezählers | Wärme | 260,95 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Gas (netzfremde Kunden) | Gas | 451,77 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Gas | Gas | 426,33 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Strom (netzfremde Kunden) | Strom | 371,53 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Strom | Strom | 328,71 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Wärme (netzfremde Kunden) | Wärme | 787,04 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Wärme | Wärme | 789,16 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Wasser (netzfremde Kunden) | Wasser | 470,11 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Wasser | Wasser | 471,86 KB | |
Antrag zur Inbetriebnahme/Inbetriebsetzung | Strom | 322,33 KB | |
Auftragserteilung Baustromanschluss Freileitung | Strom | 296,60 KB | |
Auftragserteilung Baustromanschluss Kabel | Strom | 300,59 KB | |
Auftragserteilung Bauwasseranschluss | Wasser | 277,68 KB | |
Auftragserteilung Freileitung | Strom | 278,73 KB | |
Auftragserteilung Freischaltung 20-kV-Kundenstation | Strom | 127,78 KB | |
Auftragserteilung Inbetriebsetzung 20-kV‑Übergabestationen | Strom | 471,59 KB | |
Auftragserteilung Isolierung | Strom | 455,08 KB | |
Auftragserteilung Strom-Netzanschlüsse bis 80 A | Strom | 457,25 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Allgemein | Unternehmen | 123,17 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Bau | Unternehmen | 295,92 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Fernwärme | Wärme, Unternehmen | 130,76 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Fremdmontage Strom | Strom | 2,10 MB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Gas, Wasser | Gas, Wasser, Unternehmen | 1,79 MB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Mehrsparteneinführung | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Unternehmen | 467,83 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Sicherheitsrichtlinie | Unternehmen | 145,33 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Straßenbeleuchtung | Unternehmen | 51,47 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Strom | Strom, Unternehmen | 359,49 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Telekommunikation | Unternehmen | 165,40 KB | |
Ausschreibungsergebnisse 2025 | Strom, Unternehmen | 15,79 KB | |
Ausschreibungsergebnisse 2026 | Strom, Unternehmen | 94,70 KB | |
Ausschreibungsergebnisse 2027 | Strom | 236,40 KB | |
Auswahlblatt Messkonzepte | Strom | 1,01 MB | |
BDEW-Musterwortlaut TAB Mittelspannung | Strom | 2,74 MB | |
Bedarfsmeldung Bereitstellung einer Entnahmevorrichtung | Wasser | 77,51 KB | |
Begleitpapier zum Nachtrag | Strom, Gas, Wärme, Wasser | xls | 756,00 KB |
Bescheinigung zur Steuerschuldnerschaft | Strom, Gas | 421,10 KB | |
Bestellformular Verbrauchsdaten | Strom, Gas | 402,75 KB | |
Betreiberwechsel Balkonkraftwerk (Steckersolargerät) | Strom | 221,75 KB | |
Bevollmächtigung zur Antragstellung für Befundprüfung Gas | Gas | 240,53 KB | |
Bevollmächtigung zur Antragstellung für Befundprüfung Strom | Strom | 261,86 KB | |
Bevollmächtigung zur Antragstellung für Befundprüfung Wärme | Wärme | 269,94 KB | |
Bevollmächtigung zur Antragstellung für Befundprüfung Wasser | Wasser | 270,19 KB | |
E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll Erzeugungsanlagen/Speicher | Strom | 142,56 KB | |
Einsatzbereiche Balgengaszähler G4–G65 | Gas | 208,47 KB | |
EMAS-Urkunde Umweltmanagementsystem | Unternehmen | 403,27 KB | |
Empfehlungen zum Anschluss von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen | Strom | 794,59 KB | |
Entgelt und Zahlungsbedingungen Gas | Gas | 45,35 KB | |
Erforderliche Dokumentation Inbetriebnahme 20-kV-Anschluss | Strom | 26,26 KB | |
Ergänzende Anschlussbedingungen 1 kV | Strom | 599,75 KB | |
Ergänzende Anschlussbedingungen 20 kV | Strom | 741,10 KB | |
Erklärung zur Stilllegung | Strom | 469,19 KB | |
Erläuterung Vordrucke vfew | Strom | 604,25 KB | |
ESA Rahmenvertrag | Strom | 241,66 KB | |
Fernwirkanlage zu den ergänzenden Anschlussbedingungen 20 kV | Strom | 2,05 MB | |
Formblätter Allgemein | Strom, Gas, Wärme, Wasser | zip | 747,22 KB |
Formblätter Fernwärme | Wärme | zip | 445,85 KB |
Formblätter Gas | Gas | zip | 2,36 MB |
Formblätter Strom | Strom | zip | 616,54 KB |
Formblätter Wasser | Wasser | zip | 1,99 MB |
Formblatt nach 54 | 111,40 KB | ||
Formblatt nach §54 | Strom | 113,54 KB | |
Fragebogen Stichprobenprüfung Gas GBW 4 | Gas | 56,52 KB | |
Fragebogen Stichprobenprüfung Strom EBW 80 | Strom | 137,72 KB | |
Fragebogen Stichprobenprüfung Wasser WBW 4 | Wasser | 90,39 KB | |
Freistellungsbescheinigung | Unternehmen | 45,70 KB | |
Gashausanschluss mit Zähleranlage – Mitteldruck | Gas | 82,85 KB | |
Gashausanschluss mit Zähleranlage – Niederdruck | Gas | 109,96 KB | |
Gashausanschluss – Mitteldruck | Gas | 138,81 KB | |
Gashausanschluss – Niederdruck | Gas | 134,39 KB | |
Gleichbehandlungsbericht 2025 | Unternehmen | 6,98 MB | |
Grundstückseigentümererklärung | Strom, Gas, Wasser | 25,22 KB | |
Hausanschluss ändern | Strom | 281,50 KB | |
Hausanschluss trennen | Strom, Gas, Wärme, Wasser | 297,49 KB | |
Hinweisblatt Zählerschrank | Strom | 77,00 KB | |
Hochlastzeitfenster 2024 | Strom | 27,97 KB | |
Hochlastzeitfenster 2025 | Strom | 27,55 KB | |
Hochlastzeitfenster 2026 | Strom | 121,80 KB | |
Hygiene Trinkwasserinstallationen | Wasser | 157,71 KB | |
Informationen Gasdruckregelgeräte | Gas | 485,11 KB | |
Installateur Handbuch | Gas | 3,52 MB | |
Installationswand Gaszähleranlagen | Gas | 188,64 KB | |
Installationswand Trinkwasseranlage | Wasser | 121,20 KB | |
Installationswand Wasserzähleranlage DIN 1988 | Wasser | 118,91 KB | |
ISO 27001 Informationssicherheits-Managementsystem | Unternehmen | 91,68 KB | |
IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1a EnWG | Unternehmen | 0,98 MB | |
Jahresprofil 2027 | Strom | xlsx | 2,13 MB |
Klemmenplan zu den ergänzenden Anschlussbedingungen 20 kV | Strom | 86,54 KB | |
Kontaktdatenblatt für Strom und Gas | Strom, Gas | 236,88 KB | |
Kostenpflichtiger Kostenvoranschlag | Strom | 225,60 KB | |
Kundeninformation Entnahmevorrichtungen Trinkwasser | Wasser | 39,71 KB | |
Leitungsschutzanweisung | Strom, Gas, Wasser | 393,77 KB | |
Meldeformular selbstverbrauchte Strommengen (§19-Umlage) | Strom | 162,99 KB | |
Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas | Gas | 357,89 KB | |
Messstellenbetreiberrahmenvertrag Strom | Strom | 355,61 KB | |
Messstellenvertrag | Strom | 248,74 KB | |
Messstellenvertrag Anschlussnutzer | 504,72 KB | ||
Messstellenvertrag Lieferant | Strom | 470,17 KB | |
Mietereinverständniserklärung | Strom, Gas | 297,76 KB | |
Mitteilung der Basisangaben nach § 52 Absatz 1 Energiefinanzierungsgesetz | Strom | xlsx | 104,67 KB |
Mitteilung der privilegierten Netzentnahmen nach § 52 Absatz 2 Energiefinanzierungsgesetz | Strom | xlsx | 62,53 KB |
Montageanleitung Hydrantenstandrohre | Wasser | 889,23 KB | |
Montageplatte zu den ergänzenden Anschlussbedingungen 20 kV | Strom | 203,60 KB | |
Niederspannungsanschlussverordnung | Strom | 112,53 KB | |
Preisblatt ESA | Strom | 130,21 KB | |
Preisblatt Gas ab 01.01.2023 | Gas | 337,09 KB | |
Preisblatt Gas ab 01.01.2024 | Gas | 240,53 KB | |
Preisblatt Gas ab 01.01.2025 | Gas | 240,26 KB | |
Preisblatt Gas ab 01.01.2026 | Gas | 249,02 KB | |
Preisblatt Messpreise | Strom | 151,61 KB | |
Preisblatt Netzanschluss | Strom | 493,34 KB | |
Preisblatt Strom ab 01.01.2023 | Strom | 606,56 KB | |
Preisblatt Strom ab 01.01.2024 | Strom | 369,77 KB | |
Preisblatt Strom ab 01.01.2025 | Strom | 460,91 KB | |
Preisblatt Strom ab 01.01.2026 | Strom | 432,49 KB | |
Prüfprotokoll Überstromschutz | Strom | 135,53 KB | |
Rahmenvertrag Netznutzer/Lieferanten Gas | Gas | 784,44 KB | |
Rahmenvertrag Netznutzer/Lieferanten Strom | Strom | 158,14 KB | |
Rahmenvertrag zur Überlassung von Messstellen | Strom, Gas | 66,29 KB | |
Referenzpreisblatt Strom ab 01.01.2018 | Strom | 436,08 KB | |
Regelungen Trinkwasserverordnung | Wasser | 190,59 KB | |
SLP-Gas verfahrensspezifische Parameter | Gas | xlsx | 167,02 KB |
Sperrauftrag | Strom, Gas | xlsx | 36,84 KB |
Stromliefervertrag (Muster) | Strom | 589,31 KB | |
Tabellen Anzugsdrehmomente | Gas | 131,91 KB | |
Tagesmitteltemperaturen | Gas | xlsx | 136,04 KB |
Tarife Wasser der Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Wasser | 570,54 KB | |
Technische Anschlussbedingungen | Strom | 0,98 MB | |
Transportregeln für Messgeräte und Zubehör | Wasser | 58,57 KB | |
TSM-Zertifikat Fernwärme | Unternehmen | 177,07 KB | |
TSM-Zertifikat Gas | Unternehmen | 160,81 KB | |
TSM-Zertifikat Strom | Unternehmen | 132,70 KB | |
TSM-Zertifikat Wasser | Unternehmen | 722,32 KB | |
Umwelterklärung 2025 | Unternehmen | 4,58 MB | |
Vergütungsanforderung Betreiberwechsel | Strom | 106,65 KB | |
Veröffentlichung individuelle Netzentgelte 2024 | Strom | 101,45 KB | |
Veröffentlichung individuelle Netzentgelte 2025 | Strom | 188,63 KB | |
Veröffentlichung individuelle Netzentgelte 2026 | Strom | 188,42 KB | |
Veröffentlichung Jahresabschluss 2024 im Bundesanzeiger | Unternehmen | 182,35 KB | |
Wiederverkäuferbescheinigung | Strom, Gas | 550,31 KB | |
Zertifikat Energiemanagement ISO 50001 | Unternehmen | 401,59 KB | |
Zertifikat Umweltmanagement ISO 14001 | Unternehmen | 368,08 KB | |
Zuordnungsvereinbarung | Strom | 15,78 KB | |
Zusatzblatt Baustrom mit Krananschluss | Strom | 58,61 KB | |
§ 12 Absatz 3 Satz 3 Stromnetzzugangsverordnung (StromNVZ) – Differenzbilanzierung | Strom, Unternehmen | xlsx | 894,98 KB |
§ 23c Absatz 3 Satz 1 EnWG – Jahreshöchstlast und Lastverlauf | Strom | xlsx | 2,05 MB |
§ 23c Absatz 3 Satz 2 EnWG – Summenlast Standard-Lastprofil-Kundschaft | Strom, Unternehmen | xlsx | 1,71 MB |
§ 23c Absatz 3 Satz 3 EnWG – Summenlast Netzverluste | Strom, Unternehmen | xlsx | 721,42 KB |
§ 23c Absatz 3 Satz 4 EnWG – Summenlast Prognose Standard-Lastprofil-Kundschaft | Strom, Unternehmen | xlsx | 852,31 KB |
§ 23c Absatz 3 Satz 5 EnWG – Höchstentnahmelast und Bezug vorgelagertes Netz | Strom, Unternehmen | xlsx | 1,93 MB |
§ 23c Absatz 3 Satz 6 EnWG – Lastverlauf der Einspeisungen pro Spannungsebene | Strom, Unternehmen | xlsx | 1,23 MB |
