Downloads
Suchergebnisse: 0 Treffer
Titel | Sparte | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
Abmessungen/Belastungstabelle Flügelradzähler | Wasser | 70,51 KB | |
Abstimmungsbescheinigung Tiefbaumaßnahmen | Strom, Gas, Wärme, Wasser | 100,44 KB | |
Allgemeine Anschlussbedingungen 20 kV und 110 kV | Strom | 586,67 KB | |
Allgemeine Einkaufsbedingungen | Unternehmen | 262,19 KB | |
Allgemeine Vertragsbedingungen für Anlagenbau | Unternehmen | 284,31 KB | |
Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen | Unternehmen | 217,57 KB | |
Anforderungen Messgeräte | Strom, Gas, Wärme, Wasser | 442,79 KB | |
Anleitung Online-Planauskunft | Unternehmen | 2,05 MB | |
Anmeldung/Fertigmeldung einer Gasanlage/Bestellung Gaszähler | Gas | 395,93 KB | |
Anmeldung/Genehmigung/Beauftragung Netzverträglichkeitsprüfung von Ladeeinrichtungen und E-Geräten | Strom | 703,79 KB | |
Anmeldung und Inbetriebnahme Trinkwasseranlage | Wasser | 683,25 KB | |
Anmerkungen Fernwärme | Wärme | 495,11 KB | |
Anschlussanfrage für Strom, Gas, Wasser | Strom, Gas, Wärme, Wasser | 219,90 KB | |
Anschlusskabel ändern | Strom | 282,51 KB | |
Anschluss trennen | Strom, Gas, Wärme, Wasser | 298,13 KB | |
Antrag auf 20 kV-Anschluss | Strom | 335,59 KB | |
Antrag Einbau Wärme- oder Kältezählers | Wärme | 259,09 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Gas (netzfremde Kunden) | Gas | 127,69 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Gas | Gas | 126,55 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Strom | Strom | 277,86 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Wärme (netzfremde Kunden) | Wärme | 728,22 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Wärme | Wärme | 717,37 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Wasser (netzfremde Kunden) | Wasser | 317,81 KB | |
Antrag und Ausbauprotokoll für Befundprüfung Wasser | Wasser | 299,85 KB | |
Antrag zur Inbetriebnahme/Inbetriebsetzung | Strom | 331,04 KB | |
Auftragserteilung Baustromanschluss Freileitung | Strom | 296,17 KB | |
Auftragserteilung Baustromanschluss Kabel | Strom | 299,95 KB | |
Auftragserteilung Bauwasseranschluss | Wasser | 279,03 KB | |
Auftragserteilung Einsatz mobiler Prüf- und Messgeräte | Strom | 340,43 KB | |
Auftragserteilung Freileitung | Strom | 276,78 KB | |
Auftragserteilung Freischaltung 20-kV-Kundenstation | Strom | 132,54 KB | |
Auftragserteilung Inbetriebsetzung 20-kV‑Übergabestationen | Strom | 468,66 KB | |
Auftragserteilung Isolierung | Strom | 454,28 KB | |
Auftragserteilung Strom-Netzanschlüsse bis 80 A | Strom | 370,50 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Allgemein | Unternehmen | 125,84 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Bau | Unternehmen | 314,39 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Fernwärme | Wärme, Unternehmen | 133,08 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Fremdmontage Strom | Strom | 2,10 MB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Gas, Wasser | Gas, Wasser, Unternehmen | 1,82 MB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Mehrsparteneinführung | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Unternehmen | 469,65 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Sicherheitsrichtlinie | Unternehmen | 147,31 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Straßenbeleuchtung | Unternehmen | 53,25 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Strom | Strom, Unternehmen | 361,65 KB | |
Ausführungsrichtlinien Tief- und Leitungsbau – Telekommunikation | Unternehmen | 166,73 KB | |
Ausschreibungsergebnisse 2025 | Strom, Unternehmen | 20,06 KB | |
Ausschreibungsergebnisse 2026 | Strom, Unternehmen | 99,01 KB | |
Ausschreibungsergebnisse 2027 | Strom | 237,08 KB | |
Auswahlblatt Messkonzepte | Strom | 0,99 MB | |
Bedarfsmeldung Bereitstellung einer Entnahmevorrichtung | Wasser | 81,02 KB | |
Begleitpapier zum Nachtrag | Strom, Gas, Wärme, Wasser | xls | 756,00 KB |
Bestellformular Verbrauchsdaten | Strom, Gas | 403,58 KB | |
Bevollmächtigung zur Antragstellung für Befundprüfung Gas | Gas | 45,74 KB | |
Bevollmächtigung zur Antragstellung für Befundprüfung Strom | Strom | 187,52 KB | |
Bevollmächtigung zur Antragstellung für Befundprüfung Wärme | Wärme | 49,42 KB | |
Bevollmächtigung zur Antragstellung für Befundprüfung Wasser | Wasser | 211,53 KB | |
Checkliste zur Anmeldung einer PV-Anlage/Speicher unter 270 kW | Strom | 465,92 KB | |
E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll Erzeugungsanlagen/Speicher | Strom | 142,34 KB | |
Einsatzbereiche Balgengaszähler G4–G65 | Gas | 210,33 KB | |
EMAS-Urkunde Umweltmanagementsystem | Unternehmen | 640,66 KB | |
Empfehlungen zum Anschluss von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen | Strom | 796,76 KB | |
Entgelt und Zahlungsbedingungen Gas | Gas | 47,15 KB | |
Erforderliche Dokumentation Inbetriebnahme 20-kV-Anschluss | Strom | 29,19 KB | |
Ergänzende Anschlussbedingungen 1 kV | Strom | 611,25 KB | |
Ergänzende Anschlussbedingungen 20 kV | Strom | 651,14 KB | |
Erklärung zur Stilllegung | Strom | 510,71 KB | |
Erläuterung Vordrucke vfew | Strom | 604,90 KB | |
Fernwirkanlage zu den ergänzenden Anschlussbedingungen 20 kV | Strom | 2,06 MB | |
Formblätter Allgemein | Strom, Gas, Wärme, Wasser | zip | 747,22 KB |
Formblätter Fernwärme | Wärme | zip | 445,85 KB |
Formblätter Gas | Gas | zip | 2,36 MB |
Formblätter Strom | Strom | zip | 616,54 KB |
Formblätter Wasser | Wasser | zip | 1,99 MB |
Fragebogen Stichprobenprüfung Gas GBW 4 | Gas | 59,44 KB | |
Fragebogen Stichprobenprüfung Strom EBW 80 | Strom | 140,02 KB | |
Fragebogen Stichprobenprüfung Wasser WBW 4 | Wasser | 93,12 KB | |
Gashausanschluss mit Zähleranlage – Mitteldruck | Gas | 84,60 KB | |
Gashausanschluss mit Zähleranlage – Niederdruck | Gas | 111,71 KB | |
Gashausanschluss – Mitteldruck | Gas | 140,55 KB | |
Gashausanschluss – Niederdruck | Gas | 136,11 KB | |
Gleichbehandlungsbericht 2024 | Unternehmen | 5,01 MB | |
Grundstückseigentümererklärung | Strom, Gas, Wasser | 28,91 KB | |
Hinweisblatt Zählerschrank | Strom | 83,15 KB | |
Hochlastzeitfenster 2024 | Strom | 33,34 KB | |
Hochlastzeitfenster 2025 | Strom | 32,92 KB | |
Hochlastzeitfenster 2026 | Strom | 127,04 KB | |
Hygiene Trinkwasserinstallationen | Wasser | 199,38 KB | |
Informationen Gasdruckregelgeräte | Gas | 485,52 KB | |
Installateur Handbuch | Gas | 3,52 MB | |
Installationswand Gaszähleranlagen | Gas | 190,36 KB | |
Installationswand Trinkwasseranlage | Wasser | 123,01 KB | |
Installationswand Wasserzähleranlage DIN 1988 | Wasser | 120,65 KB | |
ISO 27001 Informationssicherheits-Managementsystem | Unternehmen | 93,99 KB | |
IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1a EnWG | Unternehmen | 0,99 MB | |
Jahresprofil 2027 | Strom | xlsx | 2,13 MB |
Klemmenplan zu den ergänzenden Anschlussbedingungen 20 kV | Strom | 89,61 KB | |
Kundeninformation Entnahmevorrichtungen Trinkwasser | Wasser | 42,74 KB | |
Leitungsschutzanweisung | Strom, Gas, Wasser | 394,74 KB | |
Meldeformular selbstverbrauchte Strommengen (§19-Umlage) | Strom | 168,68 KB | |
Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas | Gas | 367,66 KB | |
Messstellenbetreiberrahmenvertrag Strom | Strom | 366,65 KB | |
Mietereinverständniserklärung | Strom, Gas | 297,83 KB | |
Mitteilung der Basisangaben nach § 52 Absatz 1 Energiefinanzierungsgesetz | Strom | xlsx | 104,67 KB |
Mitteilung der privilegierten Netzentnahmen nach § 52 Absatz 2 Energiefinanzierungsgesetz | Strom | xlsx | 62,53 KB |
Montageanleitung Hydrantenstandrohre | Wasser | 888,48 KB | |
Montageplatte zu den ergänzenden Anschlussbedingungen 20 kV | Strom | 204,24 KB | |
Niederspannungsanschlussverordnung | Strom | 114,41 KB | |
Preisblatt Gas ab 01.01.2022 | Gas | 352,81 KB | |
Preisblatt Gas ab 01.01.2023 | Gas | 354,87 KB | |
Preisblatt Gas ab 01.01.2024 | Gas | 266,26 KB | |
Preisblatt Gas ab 01.01.2025 | Gas | 267,32 KB | |
Preisblatt Gas ab 01.01.2026 | Gas | 276,13 KB | |
Preisblatt Messpreise | Strom | 106,61 KB | |
Preisblatt Netzanschluss | Strom | 490,83 KB | |
Preisblatt Strom ab 01.01.2022 | Strom | 584,16 KB | |
Preisblatt Strom ab 01.01.2023 | Strom | 608,30 KB | |
Preisblatt Strom ab 01.01.2024 | Strom | 463,19 KB | |
Preisblatt Strom ab 01.01.2025 | Strom | 423,46 KB | |
Preisblatt Strom ab 01.01.2026 | Strom | 731,87 KB | |
Prüfprotokoll Überstromschutz | Strom | 133,05 KB | |
Rahmenvertrag Netznutzer/Lieferanten Gas | Gas | 785,91 KB | |
Rahmenvertrag Netznutzer/Lieferanten Strom | Strom | 160,99 KB | |
Rahmenvertrag zur Überlassung von Messstellen | Strom, Gas | 68,33 KB | |
Referenzpreisblatt Strom ab 01.01.2018 | Strom | 437,28 KB | |
Regelungen Trinkwasserverordnung | Wasser | 187,65 KB | |
SLP-Gas verfahrensspezifische Parameter | Gas | xlsx | 167,02 KB |
Sperrauftrag | Strom, Gas | xlsx | 36,84 KB |
Stromliefervertrag (Muster) | Strom | 591,21 KB | |
Tabellen Anzugsdrehmomente | Gas | 132,79 KB | |
Tagesmitteltemperaturen | Strom | xlsx | 130,64 KB |
Tarife Wasser der Stadtwerke Karlsruhe | Wasser | 586,84 KB | |
Technische Anschlussbedingungen | Strom | 968,14 KB | |
Transportregeln für Messgeräte und Zubehör | Wasser | 61,46 KB | |
TSM-Zertifikat Fernwärme | Unternehmen | 180,01 KB | |
TSM-Zertifikat Gas | Unternehmen | 164,01 KB | |
TSM-Zertifikat Strom | Unternehmen | 134,46 KB | |
TSM-Zertifikat Wasser | Unternehmen | 723,00 KB | |
Umwelterklärung 2025 | Unternehmen | 4,53 MB | |
Vergütungsanforderung Betreiberwechsel | Strom | 111,15 KB | |
Veröffentlichung individuelle Netzentgelte 2024 | Strom | 102,34 KB | |
Veröffentlichung individuelle Netzentgelte 2025 | Strom | 189,33 KB | |
Veröffentlichung individuelle Netzentgelte 2026 | Strom | 197,94 KB | |
Veröffentlichung Jahresabschluss 2024 im Bundesanzeiger | Unternehmen | 185,65 KB | |
Vollmacht zur An- und Fertigmeldung Elektroanlagen | Strom | 147,98 KB | |
Zertifikat Energiemanagement ISO 50001 | Unternehmen | 395,77 KB | |
Zertifikat Umweltmanagement ISO 14001 | Unternehmen | 446,79 KB | |
Zuordnungsvereinbarung | Strom | 18,70 KB | |
Zusatzblatt Baustrom mit Krananschluss | Strom | 61,77 KB | |
§ 12 Absatz 3 Satz 3 Stromnetzzugangsverordnung (StromNVZ) – Differenzbilanzierung | Strom, Unternehmen | xlsx | 855,28 KB |
§ 23c Absatz 3 Satz 1 EnWG – Jahreshöchstlast und Lastverlauf | Strom | xlsx | 2,08 MB |
§ 23c Absatz 3 Satz 2 EnWG – Summenlast Standard-Lastprofil-Kundschaft | Strom, Unternehmen | xlsx | 1,72 MB |
§ 23c Absatz 3 Satz 3 EnWG – Summenlast Netzverluste | Strom, Unternehmen | xlsx | 705,39 KB |
§ 23c Absatz 3 Satz 4 EnWG – Summenlast Prognose Standard-Lastprofil-Kundschaft | Strom, Unternehmen | xlsx | 857,60 KB |
§ 23c Absatz 3 Satz 5 EnWG – Höchstentnahmelast und Bezug vorgelagertes Netz | Strom, Unternehmen | xlsx | 1,95 MB |
§ 23c Absatz 3 Satz 6 EnWG – Lastverlauf der Einspeisungen pro Spannungsebene | Strom, Unternehmen | xlsx | 1,23 MB |
